Schede tecniche
| Caratteristiche fisiche | Norma | Medie | Scarti |
| Massa volumica relativa | UNI 9724/2I | þr = 2.66 | ± 0.02 kg/dm³ |
| Massa volumica assoluta | SN 670 335 a | þo = 2.67 | ± 0.01 kg/dm³ |
| Coefficiente di imbibizione | UNI 9724/2I | a | ± 0.05 % |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare/parallela all’asse | metodo proprio | l = 1.4 | 10 - 8 / °C |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare/perpendicolare all’asse | metodo proprio | l = 6.7 | 10 - 8 / °C |
| Caratteristiche meccaniche | Norma | Medie | Scarti |
| Resistenza alla compressione parallela alla scistosità |
UNI 9724/3 | fc,m,l =179.9 | ± 11 N/mm² |
| Resistenza alla compressione perpendicolare alla scistosità | UNI 9724/3 | fc,m,// =174.1 | ± 9.6 N/mm² |
| Resistenza alla compressione parallela alla scistosità dopo cicli di gelività | metodo proprio | fc,m,l =159.4 (-11%) | ± 19.4 N/mm² |
| Resistenza alla compressione perpendicolare alla scistosità dopo cicli di gelività | metodo proprio | fc,m,// =192.8 (+11%) | ± 7.8 N/mm² |
| Resistenza alla trazione per flessione su travetti parallela alla scistosità |
UNI 9724/5 | fb,b,// =16.3 | ± 0.9 N/mm² |
| Resistenza alla trazione per flessione su travetti parallela alla scistosità | UNI 9724/5 | fb,b,l =18.4 | ± 1.1 N/mm² |
| Modulo di elasticità parallelo alla scistosità | UNI 9724/8 | E // =67.2 | kN/mm² |
| Modulo di elasticità perpendicolare alla scistosità | UNI 9724/8 | E | =59.9 | kN/mm² |
| Resistenza all’urto | UNI U 32.07.248.0 | hR =108 | ± 10 cm |
| Resistenza all’atrito radente | R.D. n.2234/SIA 162/1 | 1000+11000 pietra dura | alta resistenza |
| Microdurezza | metodo EMPA | N/mm² |